Skip to contents

expectedRank calculates the expected rank and the percentile expected rank of any random term in a merMod object. A simple ranking of the estimated random effects (as produced by ranef) is not satisfactory because it ignores any amount of uncertainty.

Usage

expectedRank(merMod, groupFctr = NULL, term = NULL)

Arguments

merMod

An object of class merMod

groupFctr

An optional character vector specifying the name(s) the grouping factor(s) over which the random coefficient of interest varies. This is the variable to the right of the pipe, |, in the [g]lmer formula. This parameter is optional. If none is specified all terms will be returned.

term

An optional character vector specifying the name(s) of the random coefficient of interest. This is the variable to the left of the pipe, |, in the [g]lmer formula. Partial matching is attempted on the intercept term so the following character strings will all return rankings based on the intercept (provided that they do not match the name of another random coefficient for that factor): c("(Intercept)", "Int", "intercep", ...).

Value

A data.frame with the following five columns:

groupFctr

a character representing name of the grouping factor

groupLevel

a character representing the level of the grouping factor

term

a character representing the formula term for the group

estimate

effect estimate from lme4::ranef(, condVar=TRUE)).

std.error

the posterior variance of the estimate random effect (from lme4::ranef(, condVar=TRUE)); named "term"_var.

ER

The expected rank.

pctER

The percentile expected rank.

Details

Inspired by Lingsma et al. (2010, see also Laird and Louis 1989), expectedRank sums the probability that each level of the grouping factor is greater than every other level of the grouping factor, similar to a two-sample t-test.

The formula for the expected rank is: $$ExpectedRank_i = 1 + \sum \phi((\theta_i - \theta_k) / \sqrt(var(\theta_i)+var(\theta_k))$$ where \(\phi\) is the standard normal distribution function, \(\theta\) is the estimated random effect and \(var(\theta)\) is the posterior variance of the estimated random effect. We add one to the sum so that the minimum rank is one instead of zero so that in the case where there is no overlap between the variances of the random effects (or if the variances are zero), the expected rank equals the actual rank. The ranks are ordered such that the winners have ranks that are greater than the losers.

The formula for the percentile expected rank is: $$100 * (ExpectedRank_i - 0.5) / N_grps$$ where \(N_grps\) is the number of grouping factor levels. The percentile expected rank can be interpreted as the fraction of levels that score at or below the given level.

NOTE: expectedRank will only work under conditions that lme4::ranef will work. One current example of when this is not the case is for models when there are multiple terms specified per factor (e.g. uncorrelated random coefficients for the same term, e.g. lmer(Reaction ~ Days + (1 | Subject) + (0 + Days | Subject), data = sleepstudy))

References

Laird NM and Louis TA. Empirical Bayes Ranking Methods. Journal of Education Statistics. 1989;14(1)29-46. Available at doi:10.2307/1164724 .

Lingsma HF, Steyerberg EW, Eijkemans MJC, et al. Comparing and ranking hospitals based on outcome: results from The Netherlands Stroke Survey. QJM: An International Journal of Medicine. 2010;103(2):99-108. doi:10.1093/qjmed/hcp169

Examples

# \donttest{
#For a one-level random intercept model
m1 <- lmer(Reaction ~ Days + (1 | Subject), sleepstudy)
(m1.er <- expectedRank(m1))
#>    groupFctr groupLevel      term   estimate std.error        ER pctER
#> 2    Subject        308 Intercept  40.783710  89.78829 16.505317    89
#> 3    Subject        309 Intercept -77.849554  89.78829  1.143216     4
#> 4    Subject        310 Intercept -63.108567  89.78829  1.956973     8
#> 5    Subject        330 Intercept   4.406442  89.78829  9.733335    51
#> 6    Subject        331 Intercept  10.216189  89.78829 11.315372    60
#> 7    Subject        332 Intercept   8.221238  89.78829 10.778396    57
#> 8    Subject        333 Intercept  16.500494  89.78829 12.891828    69
#> 9    Subject        334 Intercept  -2.996981  89.78829  7.775808    40
#> 10   Subject        335 Intercept -45.282127  89.78829  2.943212    14
#> 11   Subject        337 Intercept  72.182686  89.78829 17.986611    97
#> 12   Subject        349 Intercept -21.196249  89.78829  4.512555    22
#> 13   Subject        350 Intercept  14.111363  89.78829 12.318474    66
#> 14   Subject        351 Intercept  -7.862221  89.78829  6.646553    34
#> 15   Subject        352 Intercept  36.378425  89.78829 16.100752    87
#> 16   Subject        369 Intercept   7.036381  89.78829 10.455114    55
#> 17   Subject        370 Intercept  -6.362703  89.78829  6.976625    36
#> 18   Subject        371 Intercept  -3.294273  89.78829  7.702259    40
#> 19   Subject        372 Intercept  18.115747  89.78829 13.257599    71

#For a one-level random intercept model with multiple random terms
m2 <- lmer(Reaction ~ Days + (Days | Subject), sleepstudy)
#ranked by the random slope on Days
(m2.er1 <- expectedRank(m2, term="Days"))
#>    groupFctr groupLevel term    estimate std.error        ER pctER
#> 2    Subject        308 Days   9.1989758  5.312283 17.193775    93
#> 3    Subject        309 Days  -8.6196806  5.312283  2.143182     9
#> 4    Subject        310 Days  -5.4488565  5.312283  3.955480    19
#> 5    Subject        330 Days  -4.8143503  5.312283  4.436360    22
#> 6    Subject        331 Days  -3.0699116  5.312283  5.992067    31
#> 7    Subject        332 Days  -0.2721770  5.312283  9.092286    48
#> 8    Subject        333 Days  -0.2236361  5.312283  9.149805    48
#> 9    Subject        334 Days   1.0745816  5.312283 10.683791    57
#> 10   Subject        335 Days -10.7521652  5.312283  1.363832     5
#> 11   Subject        337 Days   8.6282652  5.312283 16.931028    91
#> 12   Subject        349 Days   1.1734322  5.312283 10.798715    57
#> 13   Subject        350 Days   6.6142178  5.312283 15.787741    85
#> 14   Subject        351 Days  -3.0152621  5.312283  6.046279    31
#> 15   Subject        352 Days   3.5360011  5.312283 13.328144    71
#> 16   Subject        369 Days   0.8722149  5.312283 10.447188    55
#> 17   Subject        370 Days   4.8224850  5.312283 14.472365    78
#> 18   Subject        371 Days  -0.9881562  5.312283  8.251247    43
#> 19   Subject        372 Days   1.2840221  5.312283 10.926714    58
#ranked by the random intercept
(m2.er2 <- expectedRank(m2, term="int"))
#>    groupFctr groupLevel      term    estimate std.error        ER pctER
#> 2    Subject        308 Intercept   2.2585509  145.7056  9.634715    51
#> 3    Subject        309 Intercept -40.3987381  145.7056  1.963880     8
#> 4    Subject        310 Intercept -38.9604090  145.7056  2.103740     9
#> 5    Subject        330 Intercept  23.6906196  145.7056 14.986408    80
#> 6    Subject        331 Intercept  22.2603126  145.7056 14.686185    79
#> 7    Subject        332 Intercept   9.0395679  145.7056 11.439297    61
#> 8    Subject        333 Intercept  16.8405086  145.7056 13.441698    72
#> 9    Subject        334 Intercept  -7.2326151  145.7056  7.263233    38
#> 10   Subject        335 Intercept  -0.3336684  145.7056  8.959311    47
#> 11   Subject        337 Intercept  34.8904868  145.7056 16.855604    91
#> 12   Subject        349 Intercept -25.2102286  145.7056  3.826869    18
#> 13   Subject        350 Intercept -13.0700342  145.7056  5.984189    30
#> 14   Subject        351 Intercept   4.5778642  145.7056 10.249262    54
#> 15   Subject        352 Intercept  20.8636782  145.7056 14.380943    77
#> 16   Subject        369 Intercept   3.2754656  145.7056  9.903284    52
#> 17   Subject        370 Intercept -25.6129993  145.7056  3.766171    18
#> 18   Subject        371 Intercept   0.8070461  145.7056  9.254643    49
#> 19   Subject        372 Intercept  12.3145921  145.7056 12.300567    66

#For a two-level model with random intercepts
m3 <- lmer(y ~ service * dept + (1|s) + (1|d), InstEval)
#Ranked by the random intercept on 's'
(m3.er1 <- expectedRank(m3, groupFctr="s", term="Intercept"))
#>      groupFctr groupLevel      term      estimate  std.error          ER pctER
#> 2            s          1 Intercept  1.473544e-01 0.08121060 1881.597333    63
#> 3            s          2 Intercept -4.715138e-02 0.09176121 1359.481928    46
#> 4            s          3 Intercept  3.239881e-01 0.05187447 2356.455954    79
#> 5            s          4 Intercept  2.493867e-01 0.06613193 2158.139364    73
#> 6            s          5 Intercept  3.828958e-02 0.08129381 1589.739178    53
#> 7            s          6 Intercept  1.155004e-01 0.06619803 1810.888463    61
#> 8            s          7 Intercept  4.691902e-01 0.06979987 2582.685476    87
#> 9            s          8 Intercept  1.890004e-01 0.07701462 1992.974627    67
#> 10           s          9 Intercept  4.249631e-01 0.06332983 2525.189662    85
#> 11           s         10 Intercept  3.119340e-01 0.05213608 2329.649766    78
#> 12           s         11 Intercept -3.323714e-02 0.09180087 1396.449350    47
#> 13           s         12 Intercept -2.336231e-01 0.07692981  868.287714    29
#> 14           s         13 Intercept  1.134348e-01 0.04801238 1822.709667    61
#> 15           s         14 Intercept  1.549737e-01 0.06028466 1925.263029    65
#> 16           s         15 Intercept  3.172052e-01 0.05204294 2341.401532    79
#> 17           s         16 Intercept  1.330015e-01 0.07688481 1848.231271    62
#> 18           s         17 Intercept -2.250421e-02 0.08613008 1424.065611    48
#> 19           s         18 Intercept -4.110931e-02 0.09176059 1375.516762    46
#> 20           s         19 Intercept -2.107565e-02 0.07716204 1426.415346    48
#> 21           s         20 Intercept  3.221131e-01 0.07303687 2309.228782    78
#> 22           s         21 Intercept -1.609355e-01 0.08634832 1059.467097    36
#> 23           s         22 Intercept  6.454111e-01 0.03197769 2852.189497    96
#> 24           s         23 Intercept  4.246190e-01 0.07667899 2497.141542    84
#> 25           s         24 Intercept -1.825735e-01 0.06050161  971.489942    33
#> 26           s         25 Intercept -1.237174e-01 0.07304362 1142.971234    38
#> 27           s         26 Intercept  2.776643e-01 0.06939772 2218.478057    75
#> 28           s         27 Intercept  3.639644e-03 0.07283725 1494.951185    50
#> 29           s         28 Intercept  3.989910e-01 0.06922686 2467.312847    83
#> 30           s         29 Intercept  4.804407e-01 0.05369089 2633.359701    89
#> 31           s         30 Intercept  2.587797e-01 0.04688211 2217.220927    75
#> 32           s         31 Intercept  6.610101e-02 0.03243905 1693.381866    57
#> 33           s         32 Intercept -1.525871e-01 0.03107139 1009.176357    34
#> 34           s         33 Intercept -2.147057e-01 0.01635377  800.561787    27
#> 35           s         34 Intercept -1.010910e-01 0.04518001 1179.422511    40
#> 36           s         35 Intercept -4.880624e-01 0.02515200  264.507817     9
#> 37           s         36 Intercept  3.644496e-01 0.02163706 2516.904331    85
#> 38           s         37 Intercept  3.378325e-01 0.02064704 2464.853834    83
#> 39           s         38 Intercept  3.271400e-01 0.03992077 2390.926617    80
#> 40           s         39 Intercept  2.405415e-01 0.06293031 2142.290882    72
#> 41           s         40 Intercept  1.553569e-02 0.03988780 1532.147656    52
#> 42           s         41 Intercept  1.497676e-01 0.02608477 1959.576795    66
#> 43           s         42 Intercept -4.463361e-01 0.03197484  341.312230    11
#> 44           s         43 Intercept -8.490047e-02 0.01914992 1201.568632    40
#> 45           s         44 Intercept -1.945672e-02 0.02160081 1418.547454    48
#> 46           s         45 Intercept -7.755727e-02 0.01956509 1225.904526    41
#> 47           s         46 Intercept -1.578514e-02 0.03272021 1433.394663    48
#> 48           s         47 Intercept  4.748395e-01 0.02536974 2692.275268    91
#> 49           s         48 Intercept  2.141155e-01 0.02642581 2144.884108    72
#> 50           s         49 Intercept  2.676408e-01 0.02433167 2291.163191    77
#> 51           s         50 Intercept -1.039173e-01 0.02005886 1141.507222    38
#> 52           s         51 Intercept  1.472298e-01 0.01885476 1964.249793    66
#> 53           s         52 Intercept  1.994187e-01 0.04503940 2068.219794    70
#> 54           s         53 Intercept  4.315536e-01 0.02606278 2625.364343    88
#> 55           s         54 Intercept -2.011351e-01 0.04667510  900.408566    30
#> 56           s         55 Intercept  3.022632e-01 0.02434129 2375.003741    80
#> 57           s         56 Intercept -4.247870e-01 0.02919873  368.742555    12
#> 58           s         57 Intercept -4.414628e-01 0.04025335  369.195932    12
#> 59           s         58 Intercept  8.716020e-02 0.06316068 1734.264278    58
#> 60           s         59 Intercept -2.598497e-01 0.01785301  683.618056    23
#> 61           s         60 Intercept  3.379420e-02 0.02982913 1592.130000    54
#> 62           s         61 Intercept  2.854260e-01 0.04654932 2281.676597    77
#> 63           s         62 Intercept  3.839072e-01 0.02136889 2555.225653    86
#> 64           s         63 Intercept  6.376640e-02 0.03870242 1681.907742    57
#> 65           s         64 Intercept  2.103961e-01 0.02987955 2127.203150    72
#> 66           s         65 Intercept  3.285713e-01 0.03684904 2401.578216    81
#> 67           s         66 Intercept  6.378354e-02 0.03170378 1686.595570    57
#> 68           s         67 Intercept -2.106368e-01 0.02353351  828.689847    28
#> 69           s         68 Intercept -2.537108e-01 0.08624685  835.586782    28
#> 70           s         69 Intercept  2.357012e-01 0.04013042 2173.183454    73
#> 71           s         70 Intercept -2.941476e-01 0.06040063  699.039020    24
#> 72           s         71 Intercept -1.025568e-02 0.02105875 1448.934543    49
#> 73           s         72 Intercept  1.052010e-01 0.02034943 1829.458595    62
#> 74           s         73 Intercept -4.176518e-01 0.03265989  389.554795    13
#> 75           s         74 Intercept  1.128023e-01 0.04102598 1828.355424    62
#> 76           s         75 Intercept  2.392411e-01 0.02906481 2206.564320    74
#> 77           s         76 Intercept  7.916603e-02 0.02805412 1738.121354    58
#> 78           s         77 Intercept -2.840311e-01 0.04359025  686.977584    23
#> 79           s         78 Intercept -1.522236e-02 0.02782621 1434.088356    48
#> 80           s         79 Intercept  3.599217e-01 0.02138057 2508.588344    84
#> 81           s         80 Intercept -4.420747e-02 0.02365914 1338.102274    45
#> 82           s         81 Intercept  1.324527e-01 0.04029199 1887.213251    63
#> 83           s         82 Intercept  2.688331e-01 0.04106494 2254.186766    76
#> 84           s         83 Intercept -1.815028e-02 0.03688526 1426.886097    48
#> 85           s         84 Intercept  5.697697e-02 0.03914262 1660.723294    56
#> 86           s         85 Intercept -1.384269e-01 0.03602910 1058.390068    36
#> 87           s         86 Intercept -1.557215e-01 0.02278204  985.499976    33
#> 88           s         87 Intercept -1.218140e-01 0.04114819 1113.994304    37
#> 89           s         88 Intercept -1.052616e-01 0.05595624 1177.846012    40
#> 90           s         89 Intercept -2.428293e-01 0.03875018  776.756072    26
#> 91           s         90 Intercept -2.900814e-02 0.04651367 1396.126100    47
#> 92           s         91 Intercept  1.693885e-01 0.04979514 1978.876498    67
#> 93           s         92 Intercept  4.214712e-01 0.03997309 2572.875358    87
#> 94           s         93 Intercept  1.986681e-01 0.04241502 2070.848166    70
#> 95           s         94 Intercept -2.147936e-01 0.03230983  836.373542    28
#> 96           s         95 Intercept  5.796066e-01 0.02942212 2803.492166    94
#> 97           s         96 Intercept  8.762218e-02 0.09845516 1713.693160    58
#> 98           s         97 Intercept -1.208219e-01 0.05588905 1133.755881    38
#> 99           s         98 Intercept -2.560127e-01 0.05562964  778.203084    26
#> 100          s         99 Intercept -1.404736e-01 0.03416521 1049.633846    35
#> 101          s        100 Intercept  5.882628e-01 0.04217286 2786.556620    94
#> 102          s        101 Intercept  8.367960e-02 0.02918600 1751.362951    59
#> 103          s        102 Intercept -3.580050e-01 0.03773406  512.562707    17
#> 104          s        103 Intercept -6.903750e-03 0.04091733 1462.586237    49
#> 105          s        104 Intercept -3.674417e-01 0.04991858  522.966264    18
#> 106          s        105 Intercept -2.253336e-01 0.04999442  843.509366    28
#> 107          s        106 Intercept  2.124779e-01 0.02687850 2139.372117    72
#> 108          s        107 Intercept -2.465207e-01 0.06059954  810.263155    27
#> 109          s        108 Intercept -5.362207e-01 0.03964920  238.100835     8
#> 110          s        109 Intercept -2.570251e-04 0.04214021 1483.196391    50
#> 111          s        110 Intercept  5.049964e-02 0.03404749 1643.338486    55
#> 112          s        111 Intercept  4.228870e-03 0.04786430 1496.958061    50
#> 113          s        112 Intercept  3.333177e-01 0.04679926 2387.848091    80
#> 114          s        113 Intercept -1.994594e-01 0.02646370  866.127544    29
#> 115          s        114 Intercept -1.208937e-01 0.06021358 1138.080340    38
#> 116          s        115 Intercept  1.540426e-01 0.02269678 1978.304975    67
#> 117          s        116 Intercept -3.666584e-01 0.04108337  503.685393    17
#> 118          s        117 Intercept -2.908220e-01 0.04113760  665.684254    22
#> 119          s        118 Intercept  2.301373e-01 0.05793278 2125.265267    71
#> 120          s        119 Intercept -4.556693e-01 0.03885680  343.778395    12
#> 121          s        120 Intercept -3.778206e-02 0.09820156 1386.029302    47
#> 122          s        121 Intercept  4.065548e-01 0.03681522 2554.940352    86
#> 123          s        122 Intercept  2.261874e-01 0.03283971 2163.622878    73
#> 124          s        123 Intercept -4.592274e-01 0.04691686  357.143222    12
#> 125          s        124 Intercept -6.605068e-02 0.04697428 1284.895582    43
#> 126          s        125 Intercept  2.120738e-02 0.05545609 1546.969941    52
#> 127          s        126 Intercept  1.054988e-01 0.06589414 1783.499699    60
#> 128          s        127 Intercept -2.981619e-01 0.04508992  657.803316    22
#> 129          s        128 Intercept -2.543360e-01 0.01975328  702.741971    24
#> 130          s        129 Intercept  6.141899e-02 0.03054697 1679.898326    57
#> 131          s        130 Intercept  1.629456e-01 0.01659960 2016.828818    68
#> 132          s        131 Intercept  8.351878e-02 0.02800408 1751.956176    59
#> 133          s        132 Intercept -3.070172e-01 0.03181799  606.308213    20
#> 134          s        133 Intercept -6.964600e-02 0.03595547 1265.959279    43
#> 135          s        134 Intercept -2.100816e-01 0.02796116  839.942504    28
#> 136          s        135 Intercept -5.386138e-01 0.03774825  231.304898     8
#> 137          s        136 Intercept -9.404663e-02 0.04504043 1200.077665    40
#> 138          s        137 Intercept -4.895117e-01 0.02646533  265.800972     9
#> 139          s        138 Intercept -2.536992e-01 0.03764932  747.048740    25
#> 140          s        139 Intercept  1.420859e-01 0.04012561 1915.540418    64
#> 141          s        140 Intercept  1.856661e-01 0.03795936 2043.088527    69
#> 142          s        141 Intercept -3.562812e-01 0.02311767  477.816000    16
#> 143          s        142 Intercept  5.900818e-01 0.03807757 2796.161664    94
#> 144          s        143 Intercept  2.669567e-01 0.05166714 2227.247005    75
#> 145          s        144 Intercept  1.716786e-01 0.03939769 2001.417242    67
#> 146          s        145 Intercept  6.482825e-02 0.03334446 1688.757024    57
#> 147          s        146 Intercept  3.852535e-01 0.03324440 2525.342455    85
#> 148          s        147 Intercept -3.386855e-01 0.02796812  527.178301    18
#> 149          s        148 Intercept -6.031294e-02 0.01888837 1281.798533    43
#> 150          s        149 Intercept -1.807611e-01 0.02594087  918.037305    31
#> 151          s        150 Intercept  2.500845e-01 0.02884364 2235.297740    75
#> 152          s        151 Intercept -2.010900e-01 0.01959816  846.532444    28
#> 153          s        152 Intercept  6.847807e-02 0.02009322 1710.454905    58
#> 154          s        153 Intercept  4.106445e-02 0.03367292 1613.783027    54
#> 155          s        154 Intercept -7.444151e-02 0.02098674 1237.492078    42
#> 156          s        155 Intercept  1.380292e-01 0.02542883 1925.024650    65
#> 157          s        156 Intercept  6.967474e-02 0.06621211 1682.977819    57
#> 158          s        157 Intercept  2.686630e-01 0.03590874 2265.448032    76
#> 159          s        158 Intercept -1.667825e-01 0.04974274  998.085458    34
#> 160          s        159 Intercept  2.268899e-01 0.01789174 2200.180454    74
#> 161          s        160 Intercept  2.297020e-01 0.02455466 2191.684194    74
#> 162          s        161 Intercept  6.042150e-02 0.05177092 1664.138104    56
#> 163          s        162 Intercept  5.611274e-01 0.04958529 2744.211418    92
#> 164          s        163 Intercept  2.228708e-01 0.05552723 2111.141045    71
#> 165          s        164 Intercept  5.450504e-02 0.04991542 1647.539077    55
#> 166          s        165 Intercept -2.798825e-02 0.05166014 1400.748900    47
#> 167          s        166 Intercept -3.434447e-01 0.01930163  493.469410    17
#> 168          s        167 Intercept  6.125981e-02 0.03201032 1678.429181    56
#> 169          s        168 Intercept  9.172284e-02 0.04354946 1763.030055    59
#> 170          s        169 Intercept  2.216016e-01 0.08126806 2067.596581    70
#> 171          s        170 Intercept  2.107579e-02 0.01975603 1553.384309    52
#> 172          s        171 Intercept -2.544273e-02 0.03181253 1402.407207    47
#> 173          s        172 Intercept -4.004548e-01 0.01878787  382.246356    13
#> 174          s        173 Intercept -3.894777e-01 0.04043887  458.817494    15
#> 175          s        174 Intercept -1.426750e-02 0.03762891 1439.195904    48
#> 176          s        175 Intercept -1.667826e-01 0.02932406  964.769385    32
#> 177          s        176 Intercept -6.343979e-03 0.02611632 1462.624090    49
#> 178          s        177 Intercept  6.663090e-02 0.05175716 1682.476683    57
#> 179          s        178 Intercept -2.552111e-01 0.02609761  716.456396    24
#> 180          s        179 Intercept  2.352982e-01 0.01878962 2220.904182    75
#> 181          s        180 Intercept -4.209516e-01 0.02417978  361.913175    12
#> 182          s        181 Intercept  2.932002e-01 0.04814635 2296.199779    77
#> 183          s        182 Intercept -1.127085e-01 0.03004513 1127.241696    38
#> 184          s        183 Intercept  5.510386e-01 0.03202026 2769.650352    93
#> 185          s        184 Intercept  2.077354e-01 0.03888093 2101.894422    71
#> 186          s        185 Intercept -6.656804e-02 0.05783137 1290.299860    43
#> 187          s        186 Intercept  3.304790e-01 0.04262125 2391.614995    80
#> 188          s        187 Intercept -3.348641e-02 0.05354161 1385.016865    47
#> 189          s        188 Intercept -5.085066e-02 0.04207886 1327.788056    45
#> 190          s        189 Intercept  5.425913e-02 0.03665415 1653.697527    56
#> 191          s        190 Intercept -2.156739e-01 0.03258057  834.574645    28
#> 192          s        191 Intercept  7.217581e-02 0.03134857 1713.295637    58
#> 193          s        192 Intercept  5.893709e-01 0.03325454 2804.870363    94
#> 194          s        193 Intercept  3.948725e-01 0.01715844 2587.579854    87
#> 195          s        194 Intercept -1.264695e-01 0.04366371 1103.534030    37
#> 196          s        195 Intercept  2.355768e-01 0.01811046 2223.387450    75
#> 197          s        196 Intercept  6.991287e-02 0.02315725 1712.616930    58
#> 198          s        197 Intercept -2.319666e-03 0.05574223 1477.539881    50
#> 199          s        198 Intercept -3.097135e-01 0.03194819  600.554777    20
#> 200          s        199 Intercept -8.266728e-02 0.03889415 1228.540794    41
#> 201          s        200 Intercept -4.276919e-02 0.03266585 1347.799415    45
#> 202          s        201 Intercept -3.314802e-01 0.03412881  558.345238    19
#> 203          s        202 Intercept -2.842075e-01 0.03259727  661.093062    22
#> 204          s        203 Intercept -2.270419e-02 0.02836423 1410.057035    47
#> 205          s        204 Intercept -7.959684e-02 0.01967442 1219.382494    41
#> 206          s        205 Intercept  1.495723e-01 0.09198422 1876.768879    63
#> 207          s        206 Intercept  3.745395e-01 0.04803966 2468.312483    83
#> 208          s        207 Intercept -1.579272e-01 0.01821940  970.267092    33
#> 209          s        208 Intercept  8.211308e-02 0.03774996 1738.956294    58
#> 210          s        209 Intercept -2.944852e-01 0.05337174  684.001122    23
#> 211          s        210 Intercept  5.188575e-02 0.04352948 1642.802232    55
#> 212          s        211 Intercept -6.654263e-02 0.02301634 1265.005044    43
#> 213          s        212 Intercept  9.286737e-03 0.02439554 1513.714106    51
#> 214          s        213 Intercept  1.978952e-01 0.03023170 2091.807783    70
#> 215          s        214 Intercept -1.007565e-01 0.03193204 1166.184866    39
#> 216          s        215 Intercept -8.960568e-03 0.02307198 1453.587776    49
#> 217          s        216 Intercept  1.648324e-01 0.03480810 1989.458285    67
#> 218          s        217 Intercept -1.104037e-01 0.03569502 1141.269773    38
#> 219          s        218 Intercept -3.155040e-01 0.02923007  580.680742    20
#> 220          s        219 Intercept  3.084276e-02 0.06004922 1574.215702    53
#> 221          s        220 Intercept -1.158971e-01 0.03391383 1122.521480    38
#> 222          s        221 Intercept  1.151027e-04 0.06589779 1484.938268    50
#> 223          s        222 Intercept  2.420965e-01 0.03968437 2190.524146    74
#> 224          s        223 Intercept  1.242239e-01 0.03862664 1865.069661    63
#> 225          s        224 Intercept  4.613659e-01 0.04630462 2621.751821    88
#> 226          s        225 Intercept  3.981022e-01 0.02067334 2583.235726    87
#> 227          s        226 Intercept  1.696683e-01 0.02675156 2017.587648    68
#> 228          s        227 Intercept  7.218452e-02 0.02636265 1717.312604    58
#> 229          s        228 Intercept -2.679133e-01 0.07658011  787.797457    26
#> 230          s        229 Intercept  6.255532e-02 0.05141454 1670.641301    56
#> 231          s        230 Intercept -1.419250e-01 0.03861532 1051.921314    35
#> 232          s        231 Intercept  1.509117e-01 0.05761815 1917.505320    65
#> 233          s        232 Intercept  3.381269e-01 0.04333042 2406.154648    81
#> 234          s        233 Intercept -9.793508e-02 0.03857515 1182.046221    40
#> 235          s        234 Intercept  1.779902e-01 0.07270798 1970.441412    66
#> 236          s        235 Intercept -1.837288e-01 0.01571342  887.959842    30
#> 237          s        236 Intercept -1.528391e-01 0.05535343 1044.151929    35
#> 238          s        237 Intercept  2.687299e-01 0.03978445 2256.786489    76
#> 239          s        238 Intercept -1.964275e-01 0.03312591  888.058144    30
#> 240          s        239 Intercept -9.749796e-03 0.04082582 1453.770612    49
#> 241          s        240 Intercept  2.229968e-01 0.03098872 2159.085089    73
#> 242          s        241 Intercept -2.809936e-01 0.02851067  658.709781    22
#> 243          s        242 Intercept -1.202417e-01 0.03122900 1105.874254    37
#> 244          s        243 Intercept -4.334517e-01 0.03159050  360.712645    12
#> 245          s        244 Intercept -3.264036e-01 0.02868694  555.321881    19
#> 246          s        245 Intercept  1.902639e-01 0.02897401 2072.805335    70
#> 247          s        246 Intercept -3.925474e-01 0.03321072  435.121976    15
#> 248          s        247 Intercept -5.358474e-01 0.02798418  213.176345     7
#> 249          s        248 Intercept  3.473329e-01 0.03200229 2453.730669    83
#> 250          s        249 Intercept  5.075655e-02 0.04080054 1640.699269    55
#> 251          s        250 Intercept  1.849986e-01 0.06921874 1993.055100    67
#> 252          s        251 Intercept -1.417743e-01 0.04774534 1064.942595    36
#> 253          s        252 Intercept  4.257763e-01 0.04476383 2568.516752    86
#> 254          s        253 Intercept -3.151435e-01 0.03035426  584.371068    20
#> 255          s        254 Intercept -3.741027e-01 0.03566377  475.866356    16
#> 256          s        255 Intercept  4.902665e-01 0.03755121 2683.725927    90
#> 257          s        256 Intercept -9.283209e-02 0.04205915 1200.849261    40
#> 258          s        257 Intercept -2.228272e-02 0.03765339 1414.160164    48
#> 259          s        258 Intercept -1.327909e-01 0.03177121 1068.882631    36
#> 260          s        259 Intercept -1.694352e-01 0.06571804 1013.190121    34
#> 261          s        260 Intercept  1.782021e-01 0.03966133 2019.308951    68
#> 262          s        261 Intercept  1.282176e-01 0.07260463 1839.535653    62
#> 263          s        262 Intercept  8.433721e-02 0.02676535 1755.723671    59
#> 264          s        263 Intercept  7.966893e-02 0.07260463 1707.194814    57
#> 265          s        264 Intercept  1.265183e-01 0.04949144 1858.841564    63
#> 266          s        265 Intercept -3.572688e-01 0.02446478  479.524812    16
#> 267          s        266 Intercept  4.853778e-01 0.04770769 2653.663920    89
#> 268          s        267 Intercept -2.529555e-01 0.05540448  785.139003    26
#> 269          s        268 Intercept  4.383723e-01 0.03772227 2606.374917    88
#> 270          s        269 Intercept -1.585175e-01 0.03494496  998.298269    34
#> 271          s        270 Intercept  2.866410e-01 0.06913344 2239.291457    75
#> 272          s        271 Intercept  2.578940e-01 0.03170325 2248.455620    76
#> 273          s        272 Intercept -1.107801e-01 0.05161788 1157.812528    39
#> 274          s        273 Intercept -1.048427e-01 0.03036824 1151.781086    39
#> 275          s        274 Intercept  3.948235e-02 0.01929936 1614.960414    54
#> 276          s        275 Intercept  6.468709e-01 0.02354384 2867.126794    96
#> 277          s        276 Intercept  2.837506e-01 0.05535496 2259.274808    76
#> 278          s        277 Intercept  1.791340e-01 0.02002045 2058.608067    69
#> 279          s        278 Intercept -8.512373e-02 0.06274416 1240.591637    42
#> 280          s        279 Intercept -3.637822e-01 0.03582519  496.335091    17
#> 281          s        280 Intercept  2.494721e-02 0.03176395 1563.258228    53
#> 282          s        281 Intercept  7.098142e-02 0.03031412 1710.334521    58
#> 283          s        282 Intercept  1.653585e-01 0.04203545 1979.379920    67
#> 284          s        283 Intercept -5.663658e-01 0.02736708  180.068829     6
#> 285          s        284 Intercept  4.556531e-01 0.03756437 2633.833861    89
#> 286          s        285 Intercept  2.233939e-01 0.02761362 2167.598066    73
#> 287          s        286 Intercept -2.320705e-01 0.03392952  794.071802    27
#> 288          s        287 Intercept  2.218743e-01 0.04978968 2118.800937    71
#> 289          s        288 Intercept -1.825760e-01 0.04083370  940.408688    32
#> 290          s        289 Intercept  8.080932e-02 0.04201933 1731.519036    58
#> 291          s        290 Intercept -7.623557e-02 0.02917742 1239.607003    42
#> 292          s        291 Intercept  1.642879e-01 0.05535496 1957.023697    66
#> 293          s        292 Intercept  7.557411e-01 0.03981542 2902.897220    98
#> 294          s        293 Intercept -2.440222e-03 0.03784528 1476.204519    50
#> 295          s        294 Intercept -7.847791e-02 0.02694302 1230.402492    41
